取付条件を入力することで最適なセイコーラックを選定できます。
セイコーラックは取り付けスペースやアオリの形状から製品を選定していただく必要がございます。
機種や条件を指定し最適なセイコーラックをお選びください。
*こちらの選定フォームはアルミブロック専用です。
アルミブロック以外への取り付けをご検討されている場合はお問い合わせください。
機種の選定
外観寸法図を参考に取付予定スペースの大きさから機種(SRC型またはSRN700型)を選定します。
※取付の際には装置の後方に300mm程度の作業用の空間が無い場合は、ばねの取付が困難です。
条件指定
図を参考に選定に必要な数値をご入力ください。
アオリ段付量(A)※mm
床枠の外側からアオリの外側までの距離
図のJ寸法(J)※mm
アオリ下端から蝶番中心までの距離
ボディ幅(W)※mm
セイコーラックを取付ける前のアオリの外側から外側までの距離
図のH寸法(H)※mm
床枠がアングルの場合は「0」を入力
床枠寸法(L)※mm
蝶番中心から床枠の最下部までの距離
床枠板厚(M)※mm
床枠の板厚
検索結果
製品品番
アオリブラケット
アームA
本体取付寸法(D)
mm
アームAの選定について
台枠の寸法からアームAを選定します。
アームAはアオリ段付き量 A と、床枠寸法 L から調べます。
SRC型普通型アオリBKTを、段付量 A=20mm、床枠寸法 L=120mmのアオリに取り付ける場合
選定表「 1 SRC型 普通型アオリBKT」内の「アオリ段付き量 A [mm]」列から20の列を確認し、床枠寸法 L 120mmが含まれる範囲のコマを探すと「100~145」が見つかります。その行の右側のアームA長さを見ると、295mmが適合していることがわかります。
各製品の選定表は下記にまとめておりますのでご参照ください。
- SRC型 普通型アオリBKT
- SRC型 薄型アオリBKT
- SRC型 超薄型アオリBKT
- SRN700型 普通型アオリBKT
- SRN700型 薄型アオリBKT
- SRN700型 超薄型アオリBKT
SRC型 普通型アオリBKT
段付量A | アームA長さ [mm] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
床 枠 寸 法 L [mm] | 55~100 | 52~97 | 50~95 | 47~92 | 45~90 | 42~87 | 39~84 | – | – | 240 |
75~120 | 72~117 | 70~115 | 67~112 | 65~110 | 62~107 | 59~104 | 55~100 | 52~97 | 260 (標準) | |
110~155 | 107~152 | 105~150 | 102~147 | 100~145 | 97~142 | 94~139 | 90~135 | 87~132 | 295 | |
155~200 | 152~197 | 150~195 | 147~192 | 145~190 | 142~187 | 139~184 | 135~180 | -132~177 | 340 |
SRC型 薄型アオリBKT
段付量A | アームA長さ [mm] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
床 枠 寸 法 L [mm] | 59~104 | 56~101 | 53~98 | 50~95 | 46~91 | 43~88 | 36~81 | – | 240 |
79~124 | 76~121 | 73~118 | 70~115 | 66~111 | 63~108 | 56~101 | 48~93 | 260 (標準) | |
114~159 | 112~157 | 110~155 | 107~152 | 103~148 | 100~145 | 93~138 | 85~130 | 295 | |
159~204 | 157~202 | 155~200 | 153~198 | 149~194 | 146~191 | 139~184 | 131~176 | 340 |
SRC型 超薄型アオリBKT
段付量A | アームA長さ [mm] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||
床 枠 寸 法 L [mm] | 74~119 | 71~116 | 69~114 | 64~109 | 61~106 | 58~103 | 55~100 | 260 (標準) |
154~199 | 152~197 | 150~195 | 145~190 | 142~187 | 140~185 | 136~181 | 340 |
SRN700型 普通型アオリBKT
段付量A | アームA長さ [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
床 枠 寸 法 L [mm] | 37~77 | 35~75 | 33~73 | 30~70 | 28~68 | 180 |
57~97 | 55~95 | 53~93 | 50~90 | 48~88 | 200 | |
48~88 | 65~105 | 63~103 | 60~100 | 58~98 | 240 | |
117~157 | 115~155 | 113~153 | 110~150 | 108~148 | 260 (標準) | |
157~197 | 155~195 | 153~193 | 150~190 | 148~188 | 300 | |
197~237 | 195~235 | 193~233 | 190~230 | 188~228 | 340 |
SRN700型 薄型アオリBKT
段付量A | アームA長さ [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
床 枠 寸 法 L [mm] | 36~76 | 34~74 | 31~71 | 29~69 | 25~65 | 180 |
56~96 | 54~94 | 51~91 | 49~89 | 45~85 | 200 | |
66~106 | 64~104 | 61~101 | 59~99 | 55~95 | 210 (標準) | |
116~156 | 114~154 | 111~151 | 109~149 | 105~145 | 260 | |
156~196 | 154~194 | 151~191 | 149~189 | 145~185 | 300 | |
196~236 | 194~234 | 191~231 | 189~229 | 185~225 | 340 |
SRN700型 超薄型アオリBKT
段付量A | アームA長さ [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | ||
床 枠 寸 法 L [mm] | 37~77 | 34~74 | 32~72 | 29~69 | 180 |
57~97 | 54~94 | 52~92 | 49~89 | 200 | |
67~107 | 64~104 | 62~102 | 62~102 | 210 (標準) | |
117~157 | 114~154 | 112~152 | 109~149 | 260 | |
157~197 | 154~194 | 152~192 | 149~189 | 300 | |
197~237 | 194~234 | 192~232 | 189~229 | 340 |
アオリブラケットの選定について
アオリの取り合い及び形状からアオリブラケットの種類を選定します。
選択の目安として下記の図をご参照ください。
アオリBKT | アオリからの突出量 | 選択の目安 | |
---|---|---|---|
SRC型 | SRN700型 | ||
普通型 | 27 mm | 22.7 mm | 普通蝶番アオリ 全幅制限の問題の無い逆蝶番アオリ |
薄型 | 18 mm | 12.8 mm | 逆蝶番アオリ |
超薄型 | 9.6 mm | 9.8 mm | トレーラなど取り付ける スペースが限られたアオリ |